New City E | New City E CVT | |
---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
New City E | New City E CVT | |
---|---|---|
PanjangxLebarxTinggi | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.600 | 2.600 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.465mm | 1.476mm / 1.466mm |
Kapasitas Tangki | 40 | 40 |
New City E | New City E CVT | |
---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Pedestrian Protection | V | V |
Dual Front SRS Airbags | V | V |
New Honda City hadir dengan desain baru yang bernuansa tajam dan elegan, fitur canggih, performa bertenaga akan menarik perhatian siapapun yang melihat.
Spesifications
Type | Harga |
---|---|
CITY E CVT FMC | Rp 367.800.000 |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.